


| 对比内容 | 富尔代牌增产型插秧机 | 某日系知名品牌插秧机 | ||||
| 摆栽插秧两用功能 | 摆栽(钵盘)苗 | |||||
| 平盘(毯)苗 | ||||||
| 增产型 | ||||||
| 摆栽插秧两用功能 | 雅马哈大功率汽油发动机 | |||||
| 可移动式 | F4 |
F6 |
四行 |
六行 |
||
| 宽秧门 | ||||||
| 宽秧针 | ||||||
| 取苗量 | 大 | 标准 | ||||
| 插秧性能 | 株距范围(cm) | 10·12·14·16·18·21·24·28 | 12·14·16·18·21 | |||
| 单株苗数调节量 | 横送量(次) | 14·18·20·26(可选配) | 20·26 | |||
| 纵送量(mm) | 7—21 | 7—17 | ||||
| 缓苗期 | 0—1天 | 7—10天 | ||||
| 服务方面 | 插秧季节田间指导 | |||||
| 整机质保两年 | ||||||
| 用户反馈机制 | ||||||
| 高可靠性 | ||||||
| 值得信赖的民族品牌 | ||||||
| Copyright © 江苏永涛实业有限公司 All Rights Reserv |
| 地 址:江苏省靖江市东兴镇增光桥西首 苏ICP备12038885号 |
| 电 话:0523-84682555 传 真:0523-84682555 E-mail:4686377@163.com |